遼寧某公司是專(zhuān)業(yè)做電子元器件的企業(yè),在行業(yè)內(nèi)小有名氣的。這天客戶(hù)直接拿電裝BHT-1260數(shù)據(jù)采集器過(guò)來(lái)詢(xún)價(jià),說(shuō)是指定要這款,用在零部件、商品等信息的采集和實(shí)時(shí)檢查查詢(xún),作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理的用途。經(jīng)過(guò)多方面對(duì)比和價(jià)格分析,客戶(hù)決定在艾韋迅采購(gòu)電裝BHT-1260數(shù)據(jù)采集器單手輕松操作發(fā)揮PDA的優(yōu)點(diǎn),徹底改善PDA的弱點(diǎn)。
電裝DENSOBHT-1260QWB-CE /BHT-1260BWB-CE /1200Q參數(shù):
型號(hào) | BHT-1260BWB-CE | BHT-1260QWB-CE | ||
---|---|---|---|---|
OS | Windows? Embedded CE6.0 R3 | |||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | |||
內(nèi)存 | RAM | Mobile DDR 512MB | ||
Flash ROM | 2.0GB | |||
顯示部分 | 像素(1) | 320×480像素(3.5英寸HVGA) | ||
顯示元件 | 液晶點(diǎn)矩陣式顯示(彩色) | |||
背光燈 | 白色LED | |||
掃描部分 | 方法 | 高級(jí)掃描 (CCD) | 范圍傳感器 | |
讀取代碼 | 條形碼 | EAN-13/8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E、UPC/EAN(自帶 Add-on), Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, CODABAR(NW-7),CODE39, CODE93,CODE128, GS1-128(EAN-128), MSl,GS1 DataBar(RSS) | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(自帶 Add-on)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |
二維碼 | - | QR 碼、Micro QR 碼、iQR、PDF417、Micro PDF417、Maxicode、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite) | ||
最小分辨率 | 條形碼 | 0.125mm | ||
二維碼 | - | 0.167mm | ||
標(biāo)記 | - | 范圍指引標(biāo)記 | ||
讀取確認(rèn) | 紅、藍(lán) 2 色LED、揚(yáng)聲器、振動(dòng)器 | |||
按鍵部分 | 按鍵數(shù)量 | 30鍵(含電源鍵)+ 3個(gè)觸發(fā)鍵 | ||
通信部分 | 無(wú)線(xiàn)I/F(2) | 兼容規(guī)格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n標(biāo)準(zhǔn) | |
頻率數(shù) | IEEE802.11a:5725-5850MHz頻帶、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz頻帶 | |||
通信距離(3) | IEEE802.11a:室內(nèi)約50m、IEEE802.11b.g.n:室內(nèi)約150m、室外約300m | |||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
安全性 | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
Bluetooth | 藍(lán)牙版本2.0+EDR 基準(zhǔn)級(jí)別2 | |||
支架接口 | RS-232C/USB客戶(hù)端 | |||
卡槽 | MicroSDHC×1 | |||
照相機(jī) | 5.0M分辨率(500萬(wàn)像素)※帶自動(dòng)對(duì)焦功能 | |||
電源部分 | 主電池 | 鋰電池 | ||
操作時(shí)間(4) | 約23小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)電池)/約34小時(shí)(大容量電池) | 約22小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)電池)/ 約33小時(shí)(大容量電池) | ||
附帶功能 | 時(shí)鐘、揚(yáng)聲器、振動(dòng)器電池電壓顯示、鍵盤(pán)背光燈、G 傳感器功能 | |||
環(huán)境性能 | 工作溫度 | -20~50°C(5) | ||
保護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
抗摔強(qiáng)度(6) | 0.2m×1,000次以上/在離混凝土地面1.5m的高度上6個(gè)表面各5次(共30次) | |||
重量(包括電池、觸筆、手繩)(7) | 約330g | 約340g |
Denso數(shù)據(jù)采集器價(jià)格多少?電裝盤(pán)點(diǎn)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商和售后維修服務(wù)商,請(qǐng)咨詢(xún)艾韋迅官網(wǎng)客服。艾韋迅是Denso數(shù)據(jù)采集器中國(guó)核心經(jīng)銷(xiāo)商,Denso數(shù)據(jù)采集器型號(hào)齊全,庫(kù)存充足,價(jià)格合理,可開(kāi)增票。提供Denso數(shù)據(jù)采集器維修維護(hù)、設(shè)置使用、軟件開(kāi)發(fā)等增值服務(wù),讓您買(mǎi)得更放心,更省心020-87030040或18924129201。