性能參數(shù) |
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級(jí)到1.3Hz) |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內(nèi)存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級(jí)到2G RAM+16G ROM) |
物理參數(shù) |
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長(zhǎng) 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm |
重量 | 370g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 鋰電池 |
攝像頭(選配) | 500萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 | 800萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 |
鍵盤(pán) | 26個(gè)普通按鍵,1個(gè)開(kāi)關(guān)機(jī)鍵,1個(gè)復(fù)位鍵,2個(gè)側(cè)鍵 |
外置接口 | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個(gè)MicroSD/TF卡槽,1個(gè)SIM卡槽(可選),1個(gè)PSAM卡插槽(可選),1個(gè)充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口,1個(gè)雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(可選) |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A |
輸入法 | 英文,拼音,手寫(xiě)輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚(yáng)聲器,耳機(jī),麥克(選配),聽(tīng)筒(選配) |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用12小時(shí)以上 | 正常使用10小時(shí)以上 |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | >280小時(shí) | >200小時(shí) |
環(huán)境特性 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH |
防護(hù)等級(jí) |
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) |
防護(hù)等級(jí) | IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí) |
無(wú)線通訊 |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) |
數(shù)據(jù)采集 |
條碼(選配) | 2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
其它 |
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,CE認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 |
標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,手寫(xiě)筆(WINCE標(biāo)配),USB線、說(shuō)明書(shū)、售后保修卡、合格證 |